<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Petits moyens pour contenir et optimiser la base de données d&#8217;un blog sous WP</title>
	<atom:link href="http://liseweb.fr/BLOG/petits-moyens-pour-contenir-et-optimiser-la-base-de-donnees-dun-blog-sous-wp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://liseweb.fr/BLOG/petits-moyens-pour-contenir-et-optimiser-la-base-de-donnees-dun-blog-sous-wp</link>
	<description>Mac, Palm, iPod/iPhone, photos, WordPress...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 20:55:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Par : zip</title>
		<link>http://liseweb.fr/BLOG/petits-moyens-pour-contenir-et-optimiser-la-base-de-donnees-dun-blog-sous-wp/comment-page-1#comment-6054</link>
		<dc:creator>zip</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 18:12:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://liseweb.fr/BLOG/?p=4872#comment-6054</guid>
		<description>moi aussi j&#039;utilise wp-optimise ,déjà indiqué compatible WP 2.9.2 à la diffiérence de Delete-revision compatible WP 2.7 + , et dire le nombre de fonctions appelées qui est la source de ralentissement,on peut dire la même chose du plugin WP-DBManager
Non vraiment je conseille wp-optimize</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>moi aussi j&#8217;utilise wp-optimise ,déjà indiqué compatible WP 2.9.2 à la diffiérence de Delete-revision compatible WP 2.7 + , et dire le nombre de fonctions appelées qui est la source de ralentissement,on peut dire la même chose du plugin WP-DBManager<br />
Non vraiment je conseille wp-optimize</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Gérer les Post Revisions (et les backup) sur WordPress</title>
		<link>http://liseweb.fr/BLOG/petits-moyens-pour-contenir-et-optimiser-la-base-de-donnees-dun-blog-sous-wp/comment-page-1#comment-3759</link>
		<dc:creator>Gérer les Post Revisions (et les backup) sur WordPress</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 00:08:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://liseweb.fr/BLOG/?p=4872#comment-3759</guid>
		<description>[...] Petits moyens pour contenir et optimiser la base de donnees d&#8217;un blog sous wp [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Petits moyens pour contenir et optimiser la base de donnees d&#8217;un blog sous wp [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Papy Nerds</title>
		<link>http://liseweb.fr/BLOG/petits-moyens-pour-contenir-et-optimiser-la-base-de-donnees-dun-blog-sous-wp/comment-page-1#comment-3557</link>
		<dc:creator>Papy Nerds</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 17:43:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://liseweb.fr/BLOG/?p=4872#comment-3557</guid>
		<description>@ Lise
Il est vrai mais cela concerne surtout les plugins qui travaillent à longueur de temps tel que des plugins de statistiques. Je me suis mal exprimé... Pour faire ce dont tu as besoin. Un plugin qui regroupe la totalité des fonctions que tu décris me semble (à mon avis, je le répète) plus simple. Mais cela peut toujours être utile d&#039;en connaitre plusieurs. 
Bien à toi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Lise<br />
Il est vrai mais cela concerne surtout les plugins qui travaillent à longueur de temps tel que des plugins de statistiques. Je me suis mal exprimé&#8230; Pour faire ce dont tu as besoin. Un plugin qui regroupe la totalité des fonctions que tu décris me semble (à mon avis, je le répète) plus simple. Mais cela peut toujours être utile d&#8217;en connaitre plusieurs.<br />
Bien à toi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Lise</title>
		<link>http://liseweb.fr/BLOG/petits-moyens-pour-contenir-et-optimiser-la-base-de-donnees-dun-blog-sous-wp/comment-page-1#comment-3550</link>
		<dc:creator>Lise</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 19:34:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://liseweb.fr/BLOG/?p=4872#comment-3550</guid>
		<description>S&#039;il est vrai qu&#039;un nombre important de plugins ralentit l&#039;affichage du blog, un seul et même plugin qui rassemble plusieurs fonctions n&#039;est pas forcément plus rapide ;-) 
Je pense que ce n&#039;est pas le nombre de plugins en lui-même mais le nombre de fonctions appelées qui est source de ralentissement, sans compter les défauts de programmation ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>S&#8217;il est vrai qu&#8217;un nombre important de plugins ralentit l&#8217;affichage du blog, un seul et même plugin qui rassemble plusieurs fonctions n&#8217;est pas forcément plus rapide <img src='http://liseweb.fr/BLOG/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Je pense que ce n&#8217;est pas le nombre de plugins en lui-même mais le nombre de fonctions appelées qui est source de ralentissement, sans compter les défauts de programmation <img src='http://liseweb.fr/BLOG/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Papy Nerds</title>
		<link>http://liseweb.fr/BLOG/petits-moyens-pour-contenir-et-optimiser-la-base-de-donnees-dun-blog-sous-wp/comment-page-1#comment-3549</link>
		<dc:creator>Papy Nerds</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 18:29:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://liseweb.fr/BLOG/?p=4872#comment-3549</guid>
		<description>Pourquoi ne pas utiliser un seul et même plugin pour cela. J&#039;en ai trouvé un qui rassemble toutes ces fontions, il s&#039;appelle WP-Optimize. J&#039;en parle ici si cela interresse quelqu&#039;un.
Les cumul de plugin ralentisse considérablement la vitesse d&#039;affichage du blog, autant trouvé les plugins qui regroupe plusieurs fonctions.

http://clp.societeg.com/comment-nettoyer-sa-base-de-donnees/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pourquoi ne pas utiliser un seul et même plugin pour cela. J&#8217;en ai trouvé un qui rassemble toutes ces fontions, il s&#8217;appelle WP-Optimize. J&#8217;en parle ici si cela interresse quelqu&#8217;un.<br />
Les cumul de plugin ralentisse considérablement la vitesse d&#8217;affichage du blog, autant trouvé les plugins qui regroupe plusieurs fonctions.</p>
<p><a href="http://clp.societeg.com/comment-nettoyer-sa-base-de-donnees/" rel="nofollow">http://clp.societeg.com/comment-nettoyer-sa-base-de-donnees/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : k&#124;torz</title>
		<link>http://liseweb.fr/BLOG/petits-moyens-pour-contenir-et-optimiser-la-base-de-donnees-dun-blog-sous-wp/comment-page-1#comment-3548</link>
		<dc:creator>k&#124;torz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 15:43:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://liseweb.fr/BLOG/?p=4872#comment-3548</guid>
		<description>merci grace à toi je découvre Delete-Revision !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci grace à toi je découvre Delete-Revision !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Spirit of wordpress</title>
		<link>http://liseweb.fr/BLOG/petits-moyens-pour-contenir-et-optimiser-la-base-de-donnees-dun-blog-sous-wp/comment-page-1#comment-3547</link>
		<dc:creator>Spirit of wordpress</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 11:54:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://liseweb.fr/BLOG/?p=4872#comment-3547</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Petits moyens pour contenir et optimiser la base de données d’un blog sous WP...&lt;/strong&gt;

Au fil du temps, inévitablement, la base de données du blog grossit, grossit. Le blog s&#039;alourdit, la vitesse d&#039;affichage s&#039;en ressent. Au pire, l&#039;hébergeur coupe l&#039;accès à la base de données. S&#039;il a de bonnes façons, il prévient. Sinon, i...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Petits moyens pour contenir et optimiser la base de données d’un blog sous WP&#8230;</strong></p>
<p>Au fil du temps, inévitablement, la base de données du blog grossit, grossit. Le blog s&#8217;alourdit, la vitesse d&#8217;affichage s&#8217;en ressent. Au pire, l&#8217;hébergeur coupe l&#8217;accès à la base de données. S&#8217;il a de bonnes façons, il prévient. Sinon, i&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : nico</title>
		<link>http://liseweb.fr/BLOG/petits-moyens-pour-contenir-et-optimiser-la-base-de-donnees-dun-blog-sous-wp/comment-page-1#comment-3503</link>
		<dc:creator>nico</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 09:49:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://liseweb.fr/BLOG/?p=4872#comment-3503</guid>
		<description>Merci pour les tuyaux, effectivement le temps de chargement du blog est largement amélioré !
Et c&#039;est toujours sympa d&#039;avoir une BDD à peu prêt propre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour les tuyaux, effectivement le temps de chargement du blog est largement amélioré !<br />
Et c&#8217;est toujours sympa d&#8217;avoir une BDD à peu prêt propre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Laurent</title>
		<link>http://liseweb.fr/BLOG/petits-moyens-pour-contenir-et-optimiser-la-base-de-donnees-dun-blog-sous-wp/comment-page-1#comment-3500</link>
		<dc:creator>Laurent</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 11:59:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://liseweb.fr/BLOG/?p=4872#comment-3500</guid>
		<description>Ok, merci Lise pour ce petit complément qui me semble véritablement essentiel. 

Bonne journée</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok, merci Lise pour ce petit complément qui me semble véritablement essentiel. </p>
<p>Bonne journée</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Lise</title>
		<link>http://liseweb.fr/BLOG/petits-moyens-pour-contenir-et-optimiser-la-base-de-donnees-dun-blog-sous-wp/comment-page-1#comment-3496</link>
		<dc:creator>Lise</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 13:24:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://liseweb.fr/BLOG/?p=4872#comment-3496</guid>
		<description>Sur la page d&#039;accueil du plugin, au premier lancement, il indique &quot;0&quot; révisions. Le chiffre qui apparaît est celui du nombre de révisions déjà effectuées.
Après avoir cliqué sur le bouton &quot;Check Redundant Revision&quot;, elles apparaissent.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sur la page d&#8217;accueil du plugin, au premier lancement, il indique &laquo;&nbsp;0&#8243; révisions. Le chiffre qui apparaît est celui du nombre de révisions déjà effectuées.<br />
Après avoir cliqué sur le bouton &laquo;&nbsp;Check Redundant Revision&nbsp;&raquo;, elles apparaissent.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

